Setepute Reflex | Setepute Stratus | Setepute Evolution |
![]() |
![]() |
![]() |
Reflex standard pute i post 21 og 22. En selvjusterende pute til brukere med moderat risiko for trykksår. | Stratus - en ultralett pute med god komfort og stabilitet. Et perfekt alternativ som en god “standardpute” til brukere med moderat til lav risiko for trykk. | Optimal trykkavlastning. Stabil posisjonering. Komfort med ultralav vekt. Vedlikeholdsfri og enkelthet er kjennetegn for Evolution. |
Art.nr | NAV nr | Beskrivelse |
475385 | 249993 | Setepute TA Reflex 35 cm |
475386 | 249994 | Setepute TA Reflex 45 cm |
475387 | 249995 | Setepute TA Reflex 50 cm |
475375 | 249996 | Setepute TA Stratus 25 cm |
475376 | 249997 | Setepute TA Stratus 35 cm |
475377 | 249998 | Setepute TA Stratus 45 cm |
475378 | 249999 | Setepute TA Stratus 50 cm |
475390 | Setepute Evolution 35 cm | |
475392 | Setepute Evolution 45 cm | |
475394 | Setepute Evolution 50 cm |
Rygg Icon Tall | Rygg Icon Deep | Rygg Icon Mid | Rygg Icon Low |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alternative seterygger | |||
![]() |
|||
Art.nr | NAV nr | Beskrivelse | Rygghøyde |
475329 | 249959 | Rygg TA Icon Deep 25 | 25 cm |
475329 | 249966 | Rygg TA Icon Mid 25 | 25 cm |
475340 | 249970 | Rygg TA Icon Tall 35 | 47 cm |
475330 | 249960 | Rygg TA Icon Deep 35 | 47 cm |
475350 | 249967 | Rygg TA Icon Mid 35 | 32 cm |
475360 | 249963 | Rygg TA Icon Low 35 | 25 cm |
475341 | 249970 | Rygg TA Icon Tall 45 | 60 cm |
475331 | 249961 | Rygg TA Icon Deep 45 | 55 cm |
475351 | 249968 | Rygg TA Icon Mid 45 | 40 cm |
475361 | 249964 | Rygg TA Icon Low 45 | 25 cm |
475342 | 249972 | Rygg TA Icon Tall 50 | 60 cm |
475332 | 249962 | Rygg TA Icon Deep 50 | 60 cm |
475352 | 249969 | Rygg TA Icon Mid 50 | 40 cm |
Kroppstøtte | Nakkestøtte | Nakkestøtte | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
Art. nr | NAV nr | Produktbeskrivelse |
475319 | 249974 | Sete Icon 25 mid |
475320 | 249975 | Sete Icon 35 mid |
475322 | 249977 | Sete Icon 43 tall |
Setebredde Icon 25 | 25 cm | Setedybde Icon 25 | 25 cm |
Rygghøyde Icon 25 | 50 cm | Setebredde Icon 35 | 35 cm |
Setedybde Icon 35 | 29-40 cm | Rygghøyde Icon 35 | 48 cm |
Setebredde Icon 45 | 45 cm | Setedybde Icon 45 | 39-50 cm |
Rygghøyde Icon 45 | 60 cm |